| Izvajalec | Naziv programa | Sofinanciranje |
| DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV GORENJSKE KRANJ | Posebni socialni programi, ki vojnim invalidom omogočajo bolj aktivno sodelovanje in pripomorejo k odstranjevanju ovir in bolj neodvisnem življenju | 367,00 |
| DRUŠTVO REVMATIKOV SLOVENIJE | Program rehabilitacije, ohranjanja psihofizičnega zdravja, svetovanja in izobraževanja revmatikov | 429,00 |
| AURIS MEDOBČINSKO DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH ZA GORENJSKO | Usposabljanje za aktivno življenje in delo in preprečevanje socialne izključenosti gluhih in naglušnih | 1.156,00 |
| DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE PODRUŽNICA GORENJSKE | Še več za zdravo življenje človeka z luskavico | 880,00 |
| ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE GORENJSKA PODRUŽNICA | Posebni socialni program združenja MS | 361,00 |
| DRUŠTVO ZA REHABILITACIJO IN PREVENTIVO KRMA | Rehabilitacija po zdravljenju odvisnosti od alkohola | 1.536,00 |
| KORONARNO DRUŠTVO GORENJSKE | Programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije koronarnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev | 352,00 |
| ŽUPNIJSKA KARITAS JESENICE | Karitas | 1.171,00 |
| DRUŠTVO LEDVIČNIH BOLNIKOV GORENJSKE | Solidarnostna (socialno - humanitarna) pomoč | 241,00 |
| DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE | Neodvisno življenje distrofikov | 352,00 |
| DRUŠTVO DIABETIKOV JESENICE | Program društva diabetikov Jesenice za leto 2009 | 1.839,00 |
| MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV | Splošna dejavnost, socialno humanitarno ter rekreativne - športne in kulturne dejavnosti | 1.888,00 |
| DRUŠTVO NA SRCU OPERIRANIH | Izobraževanje bolnikov po srčni operaciji | 880,00 |
| SONČEK ZGORNJE GORENJSKE DRUŠTVO ZA CELEBRALNO PARALIZO | Tako kot vsi drugi | 1.998,00 |
| ZDRUŽENJE INVALIDOV FORUM SLOVENIJE | Veriga psihosocialne oskrbe in združenja | 257,00 |
| ŠENT SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ENOTA ŠENTGOR RADOVLJICA | Dnevni center Šentgor | 388,00 |
| DRUŠTVO PARAPLEGIKOV GORENJSKE | Neodvisno življenje invalidov paraplegikov | 352,00 |
| MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH | Pomoč kasneje oslepelim, slepim in slabovidnim osebam | 1.029,00 |
| OZARA SLOVENIJE NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA | Pisarna za informiranje in svetovanje Jesenice | 1.640,00 |
| DRUŽINSKI INŠTITUT BLIŽINA ENOTA JESENICE | Pomoč posameznikom, parom in družinam v stiski | 1.036,00 |
| DRUŠTVO BOLNIKOV Z OSTEOPOROZO | Osveščanje, preventiva, informiranje | 1.104,00 |
| DRUŠTVO VZGON | Skupaj premagajmo stisko | 552,00 |
| DRUŠTVO SOŽITJE OBČIN JESENICE, KRANJSKA GORA, ŽIROVNICA | Socializacija in vključevanje otrok z motnjo v duševnem razvoju in njihovih ožjih družinskih članov v neodvisnem in samostojnem razvoju in vključitvi v družbo | 1.740,00 |
| ZDRUŽENJE BOLNIKOV CEREBROVASKULARNO BOLEZNIJO (CVB) | Delo mobilne delavnice na bivalnih in terapevtskih okoljih | 352,00 |
| SKUPAJ | 21.900,00 |
| Izvajalec | Projekt | Sofinanciranje |
| CENTER ZA SOCIALNO DELO JESENICE | Skupina za svojce uživalcev nedovoljenih drog | 237,00 |
| DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGLJA JESENICE | Program rekreacije za starejše občanke | 214,00 |
| Skupina starejših za kulturno dejavnost in samopomoč Jesen | 211,00 | |
| Skupina starejših za samopomoč v domačem okolju | 102,00 | |
| DRUŠTVO UPOKOJENCEV JESENICE | Starejši za višjo kakovost življenja | 262,00 |
| ZAVOD JELŠA | Za aktivno staranje vzpodbujanje življenja starostnikov | 171,00 |
| SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC OBMOČNI ODBOR ZGORNJE GORENJSKE | Spremljanje umirajočih in svojcev, svetovanje žalujočim detabiuzacija smrti | 803,00 |
| SKUPAJ | 2.000,00 |
Jesenice, 12.8.2009
Zadnja sprememba: 12.08.2009