Pregled registrirano brezposelnih v UE Jesenice

Občina Jesenice

Pregled registrirano brezposelnih v letu 2009
indeks rasti na Januar 2009
  Urad za delo Jesenice
število brezposelnih
Indeks Območna služba Kranj
število brezposelnih
Indeks
JANUAR 879   5.221  
FEBRUAR 950 108,08 5.521 105,75
MAREC 1.030 117,18 5.848 112,01
APRIL 1.083 123,21 6.142 117,64
MAJ 1.031 117,29 6.118 117,18
JUNIJ 1.020 116,04 6.402 122,62
JULIJ 1.043 118,66 6.620 126,80
AVGUST 1.019 115,93 6.544 125,34
SEPTEMBER 988 112,40 6.480 124,11
OKTOBER 1.032 117,41 6.815 130,53
NOVEMBER 1.039 118,20 6.776 129,78
DECEMBER 1.035 117,75 6.818 130,59
         
Pregled registrirano brezposelnih v letu 2010
indeks rasti na isto obdobje 2009
  Urad za delo Jesenice
število brezposelnih
Indeks Območna služba Kranj
število brezposelnih
Indeks
JANUAR 1.059 120,48 7.086 135,72
FEBRUAR 1.065 112,11 7.013 127,02
MAREC 1.076 104,47 6.965 119,10
APRIL 1.138 105,08 7.121 115,94
MAJ 1.095 106,21 7.038 115,04
JUNIJ 1.071 105,00 7.102 110,93
JULIJ 1.089 104,41 7.160 108,16
AVGUST   0,00   0,00
SEPTEMBER   0,00   0,00
OKTOBER   0,00   0,00
NOVEMBER   0,00   0,00
DECEMBER   0,00   0,00
         
Pregled registrirano brezposelnih v letu 2010
indeks rasti na Januar 2010
  Urad za delo Jesenice
število brezposelnih
Indeks Območna služba Kranj
število brezposelnih
Indeks
JANUAR 1.059   7.086  
FEBRUAR 1.065 100,57 7.013 98,97
MAREC 1.076 101,61 6.965 98,29
APRIL 1.138 107,46 7.121 100,49
MAJ 1.095 103,40 7.038 99,32
JUNIJ 1.071 101,13 7.102 100,23
JULIJ 1.089 102,83 7.160 101,04
AVGUST   0,00   0,00
SEPTEMBER   0,00   0,00
OKTOBER   0,00   0,00
NOVEMBER   0,00   0,00
DECEMBER   0,00   0,00

Vir: Zavod RS za zaposlovanje (www.ess.gov.si)

Zadnja sprememba: 09.08.2010